Shirza

| MAGNOLIA | ||||
| PRINCIPAL PARTICULARS | ||||
| LOA | 24,2 | m | 79′ 4” | |
| LWL | 23,4 | m | 76′ 8” | |
| B | 6,2 | m | 20′ 4” | |
| T (SKEG) | 1,7 | m | 5’7” | |
| DISPLACEMENT | 80,0 | t | 176370 | lbs |
| ENGINE (CUMMINS) | 2×448 | kW | 2×610 | hp |
| FUEL CAPACITY | 8000 | l | 2110 | gal |
| WATER CAPACITY | 4500 | l | 1190 | gal |
| HOLDING TANK | 2100 | l | 555 | gal |
| MAX. SPEED | 14 | kn |
0







