Sedef
Luxury Power Yacht

| SEDEF | ||||
| PRINCIPAL PARTICULARS | ||||
| LOA | 15 | m | 49′ 3” | |
| LWL | 14,5 | m | 47′ 7” | |
| B | 4,2 | m | 13′ 9” | |
| T (PROPELLERS) | 0,85 | m | 2’10” | |
| DISPLACEMENT | 13,5 | t | 29760 | lbs |
| ENGINE (CUMMINS) | 2×220 | kW | 2×300 | hp |
| FUEL CAPACITY | 1700 | l | 450 | gal |
| WATER CAPACITY | 200 | l | 53 | gal |
| HOLDING TANK | _ | l | _ | gal |
| MAX. SPEED | 22 | kn |







