
DİLNİŞİN |
||||
| PRINCIPAL PARTICULARS | ||||
| LOA | 23,2 | m | 76′ 1” | |
| LWL | 22,0 | m | 72′ 2” | |
| B | 6,0 | m | 19′ 8” | |
| T (PROPELLERS) | 1,4 | m | 4′ 7” | |
| DISPLACEMENT | 52,0 | t | 114640 | lbs |
| ENGINE (SCANIA) | 2×441 | kW | 2×600 | hp |
| FUEL CAPACITY | 5000 | l | 1320 | gal |
| WATER CAPACITY | 2500 | l | 660 | gal |
| HOLDING TANK | _ | l | _ | gal |
| MAX. SPEED | 17 | kn |














