Principal Particulars
| LOA | 23.2 m (76′ 1”) |
| LWL | 22.0 m (72′ 2”) |
| Beam (Molded) | 6.0 m (19′ 8”) |
| Draft (Propellers) | 1.4 m (4′ 7”) |
| Displacement (50% Load) | 52.0 t (114,640 lbs) |
| Engines (Scania) | 2 x 441 kW (2 x 600 hp) |
| Max Speed | 17 knots |
| Fuel Capacity | 5,000 L (1,320 gal) |
| Fresh Water Capacity | 2,500 L (660 gal) |
| Black Water | 1,000 L |
| Gray Water | 2,400 L |
| Construction | Cold-Molded Wood Epoxy |

